< Previous Results
2026 Results
Men
| First | Last | Traprock | Soapstone | Goodwin | NipSouth | Solstice | Peoples | Macedonia | T2ACure | Tunxis | NipMAr | Mohawk | Bimblers | Total |
| 1 | David | Cowles | 93.57 | 84.76 | 100.00 | 86.43 | 88.99 | | | | | | | | 453.75 |
| 2 | Aris | Ristau | 80.07 | 77.38 | 91.63 | 79.30 | 80.83 | | | | | | | | 409.21 |
| 3 | George | Mastrogiannis | 75.98 | 65.88 | 78.72 | 66.43 | 72.21 | | | | | | | | 359.22 |
| 4 | Brian | Werstler | 70.30 | 59.16 | 81.20 | 61.26 | 73.94 | | | | | | | | 345.86 |
| 5 | Todd | Bennett | 82.37 | 73.53 | * | 74.45 | 79.43 | | | | | | | | 309.78 |
| 6 | Jeffrey | Mitchell | 76.55 | 66.39 | 82.04 | 63.19 | * | | | | | | | | 288.17 |
| 7 | Alexander | Bradley | 58.93 | 52.42 | 64.77 | 47.72 | 60.67 | | | | | | | | 284.51 |
| 8 | Patrick | Farley | 59.46 | 44.40 | 64.40 | 54.20 | 61.37 | | | | | | | | 283.83 |
| 9 | Ted | Cowles | 53.66 | 50.71 | 61.05 | 52.57 | 56.53 | | | | | | | | 274.52 |
| 10 | David | Schreiter | 43.89 | 43.17 | 47.43 | 41.05 | 45.51 | | | | | | | | 221.05 |
| 11 | Michael | Pelland | 77.22 | 65.59 | * | 69.43 | * | | | | | | | | 212.24 |
| 12 | Michael | Schwarz | 65.29 | 61.09 | 75.64 | * | * | | | | | | | | 202.02 |
| 13 | Daniel | Rogoz | 94.96 | 83.25 | * | * | * | | | | | | | | 178.21 |
| 14 | Zack | Gladding | 78.33 | 74.27 | * | * | * | | | | | | | | 152.60 |
| 15 | Peter | Maly | 65.99 | * | 72.50 | * | * | | | | | | | | 138.49 |
| 16 | John | Minervino | * | 67.04 | * | * | 71.26 | | | | | | | | 138.30 |
| 17 | Jeremy | Paskind | * | 66.12 | * | 71.41 | * | | | | | | | | 137.53 |
| 18 | Scott | Holmes | 64.44 | * | 71.51 | * | * | | | | | | | | 135.95 |
| 19 | Roman | Zaets | * | 65.11 | * | 67.83 | * | | | | | | | | 132.94 |
| 20 | Ellis | Walker | * | * | 65.16 | * | 62.80 | | | | | | | | 127.96 |
| 21 | Christopher | Alex | * | 61.92 | * | 65.79 | * | | | | | | | | 127.71 |
| 22 | Jason | Snukis | * | * | 68.84 | * | 57.64 | | | | | | | | 126.48 |
| 23 | Thomas | Zalonski | * | * | 62.52 | * | 58.23 | | | | | | | | 120.75 |
| 24 | Jacob | Earp | * | 57.63 | * | 61.68 | * | | | | | | | | 119.31 |
| 25 | John | Wawrzynowski | 58.26 | * | * | * | 58.38 | | | | | | | | 116.64 |
| 26 | Franklyn | Gandiaga | 60.42 | 54.76 | * | * | * | | | | | | | | 115.18 |
| 27 | Craig | Beck | * | 58.39 | * | 53.94 | * | | | | | | | | 112.33 |
| 28 | Michael | Miller | 51.85 | * | 59.01 | * | * | | | | | | | | 110.86 |
| 29 | Bill | Bentley | 52.61 | * | 58.12 | * | * | | | | | | | | 110.73 |
| 30 | Anthony | Williams | 56.84 | 53.69 | * | * | * | | | | | | | | 110.53 |
| 31 | Mike | West | * | 52.68 | * | 55.87 | * | | | | | | | | 108.55 |
| 32 | James | Morrissey | * | 52.38 | * | 52.73 | * | | | | | | | | 105.11 |
| 33 | Dustin | Castaldo | 48.71 | 51.35 | * | * | * | | | | | | | | 100.06 |
| 34 | Samuel | Alexander | * | * | * | * | 100.00 | | | | | | | | 100.00 |
| 35 | Eric | Blake | * | 100.00 | * | * | * | | | | | | | | 100.00 |
| 36 | Calvin | Cameron | 100.00 | * | * | * | * | | | | | | | | 100.00 |
| 37 | Logan | Senrud | * | * | * | 100.00 | * | | | | | | | | 100.00 |
| 38 | Daniel | Brennan | * | * | * | * | 99.80 | | | | | | | | 99.80 |
| 39 | Thomas | Hutchinson | 51.35 | * | * | 48.32 | * | | | | | | | | 99.67 |
| 40 | Gregory | Cartelli | 99.36 | * | * | * | * | | | | | | | | 99.36 |
| 41 | Luke | Phillips | * | 99.13 | * | * | * | | | | | | | | 99.13 |
| 42 | William | Fitzgerald | * | * | * | * | 97.34 | | | | | | | | 97.34 |
| 43 | Juan | Chacon | * | * | * | * | 95.06 | | | | | | | | 95.06 |
| 44 | Fred | Wills | 93.94 | * | * | * | * | | | | | | | | 93.94 |
| 45 | Andy | Puhlick | * | * | 46.13 | * | 47.46 | | | | | | | | 93.59 |
| 46 | Brad | Pellissier | 50.59 | 42.45 | * | * | * | | | | | | | | 93.04 |
| 47 | Tom | Bennett | 92.81 | * | * | * | * | | | | | | | | 92.81 |
| 48 | Frank | Corrigan | * | * | * | * | 92.31 | | | | | | | | 92.31 |
| 49 | Thomas | Miner | * | * | * | * | 92.08 | | | | | | | | 92.08 |
| 50 | Chaz | Koch | * | * | * | * | 88.91 | | | | | | | | 88.91 |
| 51 | Jeffrey | Adair | * | 42.34 | * | 46.27 | * | | | | | | | | 88.61 |
| 52 | Quintin | Dailey | * | * | * | * | 87.90 | | | | | | | | 87.90 |
| 53 | Richard | Kopacz | 87.79 | * | * | * | * | | | | | | | | 87.79 |
| 54 | Bradley | Overturf | * | * | 87.01 | * | * | | | | | | | | 87.01 |
| 55 | David | Mcgrath | * | * | * | * | 86.67 | | | | | | | | 86.67 |
| 56 | Andris | Briga | * | * | * | 85.98 | * | | | | | | | | 85.98 |
| 57 | John | Flynn | 84.71 | * | * | * | * | | | | | | | | 84.71 |
| 58 | Colin | Sullivan | * | * | 84.38 | * | * | | | | | | | | 84.38 |
| 59 | Kyle | McCormack | 83.72 | * | * | * | * | | | | | | | | 83.72 |
| 60 | Hector | Sanmiguel | * | 83.52 | * | * | * | | | | | | | | 83.52 |
| 61 | Brian | Chakulski | * | * | * | * | 83.47 | | | | | | | | 83.47 |
| 62 | Ben | Shoudy | * | * | * | * | 83.45 | | | | | | | | 83.45 |
| 63 | Robert | Low | * | * | 83.10 | * | * | | | | | | | | 83.10 |
| 64 | Felipe | Toribio | 82.82 | * | * | * | * | | | | | | | | 82.82 |
| 65 | Brian | Scully | 80.96 | * | * | * | * | | | | | | | | 80.96 |
| 66 | Tim | Goric | * | 80.25 | * | * | * | | | | | | | | 80.25 |
| 67 | Marty | Beckerle | 80.07 | * | * | * | * | | | | | | | | 80.07 |
| 68 | Brian | Pearce | 79.73 | * | * | * | * | | | | | | | | 79.73 |
| 69 | Daniel | Brehant | * | * | * | 79.53 | * | | | | | | | | 79.53 |
| 70 | Dennis | Debatte | * | * | * | * | 79.36 | | | | | | | | 79.36 |
| 71 | Xander | Ouimette | * | * | 79.13 | * | * | | | | | | | | 79.13 |
| 72 | Austin | Burns | * | * | * | * | 79.00 | | | | | | | | 79.00 |
| 73 | David | Baker | 78.76 | * | * | * | * | | | | | | | | 78.76 |
| 74 | Thomas | Griffith | 78.65 | * | * | * | * | | | | | | | | 78.65 |
| 75 | Thomas | Michard | * | * | * | 78.42 | * | | | | | | | | 78.42 |
| 76 | Alex | Chapin | 77.91 | * | * | * | * | | | | | | | | 77.91 |
| 77 | Timothy | Seidl | * | 77.88 | * | * | * | | | | | | | | 77.88 |
| 78 | Jeremy | Beebe | 77.78 | * | * | * | * | | | | | | | | 77.78 |
| 79 | Jeff | Sullivan | * | * | * | 77.35 | * | | | | | | | | 77.35 |
| 80 | Ben | Ristau | * | * | * | 76.97 | * | | | | | | | | 76.97 |
| 81 | David | Eldridge | * | 76.88 | * | * | * | | | | | | | | 76.88 |
| 82 | Filip | Nikolic | 76.26 | * | * | * | * | | | | | | | | 76.26 |
| 83 | Cody | Kersteter | * | * | * | * | 75.35 | | | | | | | | 75.35 |
| 84 | Robert | Fahey | * | 74.75 | * | * | * | | | | | | | | 74.75 |
| 85 | Marc | Mazzalupo | * | * | * | * | 74.70 | | | | | | | | 74.70 |
| 86 | Billy | Barone | 74.40 | * | * | * | * | | | | | | | | 74.40 |
| 87 | Steven | Harlacker | * | * | * | * | 73.63 | | | | | | | | 73.63 |
| 88 | Zach | Plante | * | * | 73.60 | * | * | | | | | | | | 73.60 |
| 89 | Zachary | Boure | 73.52 | * | * | * | * | | | | | | | | 73.52 |
| 90 | Nathan | Rochette | * | * | 73.41 | * | * | | | | | | | | 73.41 |
| 91 | Johnny | Bontemps | 73.22 | * | * | * | * | | | | | | | | 73.22 |
| 92 | Andrew | Drumm | * | * | 73.07 | * | * | | | | | | | | 73.07 |
| 93 | Chris | Jankowski | * | * | * | * | 72.83 | | | | | | | | 72.83 |
| 94 | David | Finegan | * | * | 72.23 | * | * | | | | | | | | 72.23 |
| 95 | Jason | Pufahl | * | * | 72.07 | * | * | | | | | | | | 72.07 |
| 96 | Brendan | Tierney | * | * | * | * | 72.02 | | | | | | | | 72.02 |
| 97 | Patrick | McGuire | * | * | 72.01 | * | * | | | | | | | | 72.01 |
| 98 | Clayton | Wolfe | * | * | * | * | 71.83 | | | | | | | | 71.83 |
| 99 | Sean | Richard | 71.28 | * | * | * | * | | | | | | | | 71.28 |
| 100 | David | Swenarton | * | * | 71.06 | * | * | | | | | | | | 71.06 |
| 101 | Brian | Terwilliger | 70.96 | * | * | * | * | | | | | | | | 70.96 |
| 102 | Kevin | Purviance | * | * | 70.94 | * | * | | | | | | | | 70.94 |
| 103 | David | Crowley | * | * | * | 70.88 | * | | | | | | | | 70.88 |
| 104 | Keith | Hurley | 70.77 | * | * | * | * | | | | | | | | 70.77 |
| 105 | James | Lake | * | * | 70.74 | * | * | | | | | | | | 70.74 |
| 106 | Vernon | King | * | * | 70.61 | * | * | | | | | | | | 70.61 |
| 107 | Grady | Vreeland | * | * | * | 70.54 | * | | | | | | | | 70.54 |
| 108 | Eric | Young | 69.86 | * | * | * | * | | | | | | | | 69.86 |
| 109 | Caiden | Galvin-Scott | 69.58 | * | * | * | * | | | | | | | | 69.58 |
| 110 | Dave | Champoux | * | 69.52 | * | * | * | | | | | | | | 69.52 |
| 111 | Robin | Neri | * | * | * | * | 69.07 | | | | | | | | 69.07 |
| 112 | Rick | Canavan | * | * | 68.98 | * | * | | | | | | | | 68.98 |
| 113 | John | Ricardi | * | 68.88 | * | * | * | | | | | | | | 68.88 |
| 114 | James | Nicholas | 68.83 | * | * | * | * | | | | | | | | 68.83 |
| 115 | Richard | Lindahl | * | * | * | * | 68.75 | | | | | | | | 68.75 |
| 116 | Andrew | Redlund | * | * | * | 68.49 | * | | | | | | | | 68.49 |
| 117 | Benjamin | Norton | * | * | 68.34 | * | * | | | | | | | | 68.34 |
| 118 | Jason | Schlidt | * | 68.33 | * | * | * | | | | | | | | 68.33 |
| 119 | Corey | Acker | 68.19 | * | * | * | * | | | | | | | | 68.19 |
| 120 | Nathan | Robinson | * | * | * | * | 67.62 | | | | | | | | 67.62 |
| 121 | Brian | Czak | 67.52 | * | * | * | * | | | | | | | | 67.52 |
| 122 | Christopher | Colangelo | * | * | * | * | 67.43 | | | | | | | | 67.43 |
| 123 | Chris | Risko | 67.42 | * | * | * | * | | | | | | | | 67.42 |
| 124 | Heath | Tiberio | * | * | 67.05 | * | * | | | | | | | | 67.05 |
| 125 | Jeffrey | Thornton | * | * | * | * | 66.98 | | | | | | | | 66.98 |
| 126 | Victor | Rivera | * | * | * | * | 66.91 | | | | | | | | 66.91 |
| 127 | Jameson | Liro | 66.60 | * | * | * | * | | | | | | | | 66.60 |
| 128 | Fred | Bevans | * | * | 66.33 | * | * | | | | | | | | 66.33 |
| 129 | Vedran | Jahic | 65.45 | * | * | * | * | | | | | | | | 65.45 |
| 130 | David | Vinogradov | * | 65.32 | * | * | * | | | | | | | | 65.32 |
| 131 | Calvert | Burkholder | * | 65.30 | * | * | * | | | | | | | | 65.30 |
| 132 | Andrew | Amarone | * | * | * | * | 64.98 | | | | | | | | 64.98 |
| 133 | Gus | Marks-Hamilton | * | * | * | * | 64.94 | | | | | | | | 64.94 |
| 134 | Pedro | Hervella | * | * | * | * | 64.92 | | | | | | | | 64.92 |
| 135 | Nathaniel | Arden | 64.91 | * | * | * | * | | | | | | | | 64.91 |
| 136 | James | Sweney | * | * | * | * | 64.89 | | | | | | | | 64.89 |
| 137 | Tony | Bonanno | * | * | 64.86 | * | * | | | | | | | | 64.86 |
| 138 | Conor | Deasy | 64.16 | * | * | * | * | | | | | | | | 64.16 |
| 139 | Ludovic | Boure | 64.10 | * | * | * | * | | | | | | | | 64.10 |
| 140 | Garrett | Berthiaume | * | * | * | * | 63.80 | | | | | | | | 63.80 |
| 141 | Wesley | Barnard | 63.55 | * | * | * | * | | | | | | | | 63.55 |
| 142 | Russell | Stroud | 63.45 | * | * | * | * | | | | | | | | 63.45 |
| 143 | Lukas | McNaboe | * | 63.41 | * | * | * | | | | | | | | 63.41 |
| 144 | Tim | Venora | 63.24 | * | * | * | * | | | | | | | | 63.24 |
| 145 | Nate | Graf | * | * | 62.68 | * | * | | | | | | | | 62.68 |
| 146 | Chris | Heneghan | * | * | * | 62.52 | * | | | | | | | | 62.52 |
| 147 | Chris | Hayward | * | * | 62.29 | * | * | | | | | | | | 62.29 |
| 148 | Chris | Davidson | 62.25 | * | * | * | * | | | | | | | | 62.25 |
| 149 | Ryan | Drake | 61.98 | * | * | * | * | | | | | | | | 61.98 |
| 150 | Kevin | Sowa | * | * | 61.55 | * | * | | | | | | | | 61.55 |
| 151 | Juan | Moreno | 61.47 | * | * | * | * | | | | | | | | 61.47 |
| 152 | JP | Clifford | 61.12 | * | * | * | * | | | | | | | | 61.12 |
| 153 | Kevin | Price | * | * | * | 61.03 | * | | | | | | | | 61.03 |
| 154 | Josh | Force | * | 60.97 | * | * | * | | | | | | | | 60.97 |
| 155 | Ron | Locandro | * | * | * | 60.58 | * | | | | | | | | 60.58 |
| 156 | Jeff | Dowling | * | 60.53 | * | * | * | | | | | | | | 60.53 |
| 157 | Brian | Beegan | * | * | 60.50 | * | * | | | | | | | | 60.50 |
| 158 | Edward | Depeau | * | 60.41 | * | * | * | | | | | | | | 60.41 |
| 159 | Andrew | Horn | 60.41 | * | * | * | * | | | | | | | | 60.41 |
| 160 | Warren | Stewart | * | * | * | * | 60.35 | | | | | | | | 60.35 |
| 161 | Elvis | Jahic | 60.23 | * | * | * | * | | | | | | | | 60.23 |
| 162 | Wayne | Stocker | 60.18 | * | * | * | * | | | | | | | | 60.18 |
| 163 | Michael | Tatonetti | * | * | * | 60.09 | * | | | | | | | | 60.09 |
| 164 | Jeremy | Waycott | * | * | 60.02 | * | * | | | | | | | | 60.02 |
| 165 | Steve | Price | * | * | * | 59.97 | * | | | | | | | | 59.97 |
| 166 | Chris | Llinas | * | * | * | 59.90 | * | | | | | | | | 59.90 |
| 167 | Andrew | Laprade | * | * | * | * | 59.84 | | | | | | | | 59.84 |
| 168 | Matthew | Whitbeck | * | * | * | 59.82 | * | | | | | | | | 59.82 |
| 169 | Brian | Farmer | * | 59.77 | * | * | * | | | | | | | | 59.77 |
| 170 | Joseph | Polizzi | * | * | 59.63 | * | * | | | | | | | | 59.63 |
| 171 | Matthew | Kleinknecht | * | * | * | 59.58 | * | | | | | | | | 59.58 |
| 172 | Brendan | Arbuckle | * | * | * | * | 59.48 | | | | | | | | 59.48 |
| 173 | James | Powers | * | * | * | 59.35 | * | | | | | | | | 59.35 |
| 174 | Bob | Segal | * | * | * | * | 59.35 | | | | | | | | 59.35 |
| 175 | Tom | Zoltowski | * | 59.24 | * | * | * | | | | | | | | 59.24 |
| 176 | Robert | Padeiro | * | * | * | 59.19 | * | | | | | | | | 59.19 |
| 177 | Alan | Macnab | * | * | * | * | 59.13 | | | | | | | | 59.13 |
| 178 | M Karhu | Lammi | * | * | 59.09 | * | * | | | | | | | | 59.09 |
| 179 | Geno | Ayala | * | * | * | * | 58.55 | | | | | | | | 58.55 |
| 180 | Jay | Durand | 58.45 | * | * | * | * | | | | | | | | 58.45 |
| 181 | Robert | Tucker | 58.15 | * | * | * | * | | | | | | | | 58.15 |
| 182 | Ken | Isenstein | 58.06 | * | * | * | * | | | | | | | | 58.06 |
| 183 | Barny | Sanchez | * | * | 58.04 | * | * | | | | | | | | 58.04 |
| 184 | Jerry | Reyes-Rivera | * | * | * | * | 58.03 | | | | | | | | 58.03 |
| 185 | Jaiden | Reyes-Rivera | * | * | * | * | 58.03 | | | | | | | | 58.03 |
| 186 | Ben | Sweet | * | * | * | 57.95 | * | | | | | | | | 57.95 |
| 187 | Nabi | Mohamed | * | * | * | * | 57.77 | | | | | | | | 57.77 |
| 188 | John | Mcginn | * | * | * | * | 57.76 | | | | | | | | 57.76 |
| 189 | Matthew | Jamieson | * | * | * | 57.70 | * | | | | | | | | 57.70 |
| 190 | Jonathan | Morton | * | * | * | * | 57.61 | | | | | | | | 57.61 |
| 191 | Dominic | Ambrosi | 57.44 | * | * | * | * | | | | | | | | 57.44 |
| 192 | Pedro | Argueta | * | * | * | * | 57.41 | | | | | | | | 57.41 |
| 193 | Riley | Hart | 57.36 | * | * | * | * | | | | | | | | 57.36 |
| 194 | Ben | Lapointe | 57.30 | * | * | * | * | | | | | | | | 57.30 |
| 195 | John | Rosano | 56.95 | * | * | * | * | | | | | | | | 56.95 |
| 196 | Paul | Baldini | 56.77 | * | * | * | * | | | | | | | | 56.77 |
| 197 | Jesse | Nye | * | * | * | * | 56.77 | | | | | | | | 56.77 |
| 198 | Donovan | Lee | 56.76 | * | * | * | * | | | | | | | | 56.76 |
| 199 | Eddie | Jacovino | 56.27 | * | * | * | * | | | | | | | | 56.27 |
| 200 | Grayson | Grazia | * | 56.26 | * | * | * | | | | | | | | 56.26 |
| 201 | Jason | Pontz | 56.24 | * | * | * | * | | | | | | | | 56.24 |
| 202 | Brandon | Licke | * | * | * | 56.20 | * | | | | | | | | 56.20 |
| 203 | John | Moyher | * | * | * | 56.00 | * | | | | | | | | 56.00 |
| 204 | Matthew | Edwards | 55.97 | * | * | * | * | | | | | | | | 55.97 |
| 205 | Muhammad | Khan | 55.91 | * | * | * | * | | | | | | | | 55.91 |
| 206 | Mike | Saleh | 55.88 | * | * | * | * | | | | | | | | 55.88 |
| 207 | Mark | Healey | * | * | 55.86 | * | * | | | | | | | | 55.86 |
| 208 | John | Kreisher | 55.80 | * | * | * | * | | | | | | | | 55.80 |
| 209 | Matthew | Mcgannon | * | * | * | * | 55.71 | | | | | | | | 55.71 |
| 210 | Jed | Rategan | * | * | * | * | 55.46 | | | | | | | | 55.46 |
| 211 | Brian | Mischke | * | * | * | * | 55.45 | | | | | | | | 55.45 |
| 212 | Dennis | Dougan | * | * | * | 55.38 | * | | | | | | | | 55.38 |
| 213 | Emmet | Toner | 55.27 | * | * | * | * | | | | | | | | 55.27 |
| 214 | Peter | Tep | * | * | * | 55.25 | * | | | | | | | | 55.25 |
| 215 | Jeffrey | Scarcella | 55.11 | * | * | * | * | | | | | | | | 55.11 |
| 216 | Benjamin | Hinman | 54.94 | * | * | * | * | | | | | | | | 54.94 |
| 217 | Nick | Arcaria | * | * | * | * | 54.91 | | | | | | | | 54.91 |
| 218 | Bill | Begg | 54.76 | * | * | * | * | | | | | | | | 54.76 |
| 219 | Sundar | Varadarajan | * | * | * | 54.40 | * | | | | | | | | 54.40 |
| 220 | Larry | Bogart | * | * | 54.01 | * | * | | | | | | | | 54.01 |
| 221 | Pj | Blando | * | 53.89 | * | * | * | | | | | | | | 53.89 |
| 222 | Simon | Bastien | 53.87 | * | * | * | * | | | | | | | | 53.87 |
| 223 | Sean | Lowther | * | * | * | 53.86 | * | | | | | | | | 53.86 |
| 224 | Chris | Jackson | * | * | * | * | 53.55 | | | | | | | | 53.55 |
| 225 | Ed | Cox | 53.35 | * | * | * | * | | | | | | | | 53.35 |
| 226 | Paul | Signorello | * | * | * | * | 53.29 | | | | | | | | 53.29 |
| 227 | David | Howland | 53.23 | * | * | * | * | | | | | | | | 53.23 |
| 228 | Tyler | Choate | * | * | * | 52.98 | * | | | | | | | | 52.98 |
| 229 | Andrew | Vilcinskas | * | * | * | * | 52.91 | | | | | | | | 52.91 |
| 230 | David | Ash | 52.90 | * | * | * | * | | | | | | | | 52.90 |
| 231 | Jamie | Green | * | * | * | 52.67 | * | | | | | | | | 52.67 |
| 232 | Patrick | Smith | 52.20 | * | * | * | * | | | | | | | | 52.20 |
| 233 | Chris | Johnson | * | * | * | * | 52.04 | | | | | | | | 52.04 |
| 234 | Jonathan | Martin | * | 51.73 | * | * | * | | | | | | | | 51.73 |
| 235 | Bernard | Kelley | * | * | * | 51.58 | * | | | | | | | | 51.58 |
| 236 | Kevin | Mullen | * | * | * | 51.26 | * | | | | | | | | 51.26 |
| 237 | Bernie | Mizula | 50.54 | * | * | * | * | | | | | | | | 50.54 |
| 238 | Brandon | Weir | 50.31 | * | * | * | * | | | | | | | | 50.31 |
| 239 | Eben | Nash | * | * | 49.82 | * | * | | | | | | | | 49.82 |
| 240 | Tom | Loper | * | * | * | 49.77 | * | | | | | | | | 49.77 |
| 241 | Daniel | Haggerty | * | 49.65 | * | * | * | | | | | | | | 49.65 |
| 242 | Matt | Shanahan | * | 49.64 | * | * | * | | | | | | | | 49.64 |
| 243 | Pete | Despres | * | * | * | 49.59 | * | | | | | | | | 49.59 |
| 244 | Aaron | Lewis | * | * | * | * | 49.44 | | | | | | | | 49.44 |
| 245 | Luis | Gonzales | * | * | * | 49.44 | * | | | | | | | | 49.44 |
| 246 | Gregory | Kaether | 49.21 | * | * | * | * | | | | | | | | 49.21 |
| 247 | Al | P | 49.13 | * | * | * | * | | | | | | | | 49.13 |
| 248 | Matthew | Proulx | 48.71 | * | * | * | * | | | | | | | | 48.71 |
| 249 | Aaron | Lewis Jr. | * | * | * | * | 48.65 | | | | | | | | 48.65 |
| 250 | Andrew | Nigro | 48.61 | * | * | * | * | | | | | | | | 48.61 |
| 251 | Ryan | Lawhorne | * | * | * | 48.53 | * | | | | | | | | 48.53 |
| 252 | David | Segala | * | 48.52 | * | * | * | | | | | | | | 48.52 |
| 253 | Stephen | Galloway | 48.29 | * | * | * | * | | | | | | | | 48.29 |
| 254 | David | Kiersznowski | 47.83 | * | * | * | * | | | | | | | | 47.83 |
| 255 | Milton | Levin | * | * | * | 47.73 | * | | | | | | | | 47.73 |
| 256 | Kevin | Sullivan | * | * | * | * | 46.94 | | | | | | | | 46.94 |
| 257 | Christopher | Fransen | * | * | * | * | 46.91 | | | | | | | | 46.91 |
| 258 | Mark | Moore | * | 46.83 | * | * | * | | | | | | | | 46.83 |
| 259 | Benjamin | King | * | * | 46.80 | * | * | | | | | | | | 46.80 |
| 260 | Paul | Ladd | * | * | * | * | 46.13 | | | | | | | | 46.13 |
| 261 | Kevin | Pagini | 45.82 | * | * | * | * | | | | | | | | 45.82 |
| 262 | Christopher | Georgia | 45.50 | * | * | * | * | | | | | | | | 45.50 |
| 263 | Jeff | Hattem | 45.48 | * | * | * | * | | | | | | | | 45.48 |
| 264 | Brenden | Pontz | 45.37 | * | * | * | * | | | | | | | | 45.37 |
| 265 | Luke | Brown | * | 45.35 | * | * | * | | | | | | | | 45.35 |
| 266 | Brian | Edwards | 44.78 | * | * | * | * | | | | | | | | 44.78 |
| 267 | Jack | Egan | * | 44.51 | * | * | * | | | | | | | | 44.51 |
| 268 | Joe | Mielinski | * | 44.12 | * | * | * | | | | | | | | 44.12 |
| 269 | Nate | Lane | * | * | * | 44.08 | * | | | | | | | | 44.08 |
| 270 | Kevin | Greinear | * | * | * | 43.41 | * | | | | | | | | 43.41 |
| 271 | Adam | Liebowitz | 43.15 | * | * | * | * | | | | | | | | 43.15 |
| 272 | Nate | Austin | * | * | * | 43.02 | * | | | | | | | | 43.02 |
| 273 | Joseph | Montgomery | 42.06 | * | * | * | * | | | | | | | | 42.06 |
| 274 | Jason | Corsi | 40.55 | * | * | * | * | | | | | | | | 40.55 |
| 275 | Gary | Richards | 40.55 | * | * | * | * | | | | | | | | 40.55 |
| 276 | David | Owens | 40.49 | * | * | * | * | | | | | | | | 40.49 |
| 277 | Paul | Gray | 40.25 | * | * | * | * | | | | | | | | 40.25 |
| 278 | Tyler | Torres | * | 39.57 | * | * | * | | | | | | | | 39.57 |
| 279 | Marvin | Goldie | * | * | 39.17 | * | * | | | | | | | | 39.17 |
| 280 | Edward | Rudman | 37.75 | * | * | * | * | | | | | | | | 37.75 |
| 281 | Adam | Amado | 37.45 | * | * | * | * | | | | | | | | 37.45 |
| 282 | David | Raczkowski | * | 37.10 | * | * | * | | | | | | | | 37.10 |
| 283 | Jon | Keane | * | 35.46 | * | * | * | | | | | | | | 35.46 |
| 284 | Ethan | Gentle | * | 35.45 | * | * | * | | | | | | | | 35.45 |
| 285 | Alec | Dent | 35.31 | * | * | * | * | | | | | | | | 35.31 |
| 286 | Enrique | Tello | 34.71 | * | * | * | * | | | | | | | | 34.71 |
| 287 | Jerrico | Jones | * | 33.33 | * | * | * | | | | | | | | 33.33 |
| 288 | Kevin | Tremarzo | * | 32.16 | * | * | * | | | | | | | | 32.16 |
| 289 | Stephen E. | Johnson | * | * | 31.16 | * | * | | | | | | | | 31.16 |
Women
| First | Last | Traprock | Soapstone | Goodwin | NipSouth | Solstice | Peoples | Macedonia | T2ACure | Tunxis | NipMar | Mohawk | Bimblers | Total |
| 1 | Kelly | Bailey | 77.99 | 68.26 | 73.42 | 63.94 | 67.40 | | | | | | | | 351.01 |
| 2 | Angela | Heidgerd | 91.11 | 82.86 | 88.24 | 77.90 | * | | | | | | | | 340.11 |
| 3 | Doree | Jeffrey | 69.82 | 61.21 | 72.58 | 59.39 | 65.22 | | | | | | | | 328.22 |
| 4 | Riley | Kranz | 87.00 | * | * | 73.25 | 79.64 | | | | | | | | 239.89 |
| 5 | Nannette | Kyer | 78.81 | 68.14 | 78.91 | * | * | | | | | | | | 225.86 |
| 6 | Katherine | Lundin | 75.06 | 68.84 | * | 65.54 | * | | | | | | | | 209.44 |
| 7 | Rachael | Witkege | 73.62 | 68.32 | * | 65.61 | * | | | | | | | | 207.55 |
| 8 | Elizabeth | Hull | 47.14 | 44.44 | 53.47 | * | 49.68 | | | | | | | | 194.73 |
| 9 | Julia | Campbell | * | 96.28 | * | 87.26 | * | | | | | | | | 183.54 |
| 10 | Mary | Muldoon | 60.16 | * | 61.28 | * | 55.48 | | | | | | | | 176.92 |
| 11 | Nicole | Souza | * | 86.56 | * | 88.02 | * | | | | | | | | 174.58 |
| 12 | Catherine | Walsh | 87.99 | * | * | 82.25 | * | | | | | | | | 170.24 |
| 13 | Chrystal | Thibedau | * | 80.02 | * | * | 80.28 | | | | | | | | 160.30 |
| 14 | Morgan | Lanfear | * | 79.44 | * | 75.19 | * | | | | | | | | 154.63 |
| 15 | Jessica | Schreiter | 38.81 | * | 57.87 | * | 55.29 | | | | | | | | 151.97 |
| 16 | Lisa | Conyer | * | * | 77.62 | * | 73.35 | | | | | | | | 150.97 |
| 17 | Derya | Deane | * | 79.64 | * | 70.73 | * | | | | | | | | 150.37 |
| 18 | Audrey | Ahmetovic | 65.08 | * | 83.55 | * | * | | | | | | | | 148.63 |
| 19 | Becky | Nichols | 72.68 | 71.90 | * | * | * | | | | | | | | 144.58 |
