< Previous Results
2015 Results
Men
| first name | last name | Age | Gender | Bmblrs | Trprck10 | Trprck50 | STM14 | STM6 | GW30 | GW10 | NMS | Assault | Peoples | TFAC | RFTW5 | RFTW10 | NPMCK | BBLR50 | Total |
1 | Jay | Avitable | 54 | M | 3 | x | 6 | 3 | x | 3 | x | 3 | 3 | 3 | 2 | x | 4 | 3 | 4 | 38 |
2 | Gordon | Phillips | 48 | M | 3 | x | 4 | x | x | 3 | x | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 3 | 3 | 4 | 32 |
3 | BRETT | STOEFFLER | 48 | M | x | x | x | 5 | x | 5 | x | 6 | 6 | 3 | x | x | x | 6 | x | 31 |
4 | Brendan | Shea | 48 | M | 3 | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 3 | 3 | x | 30 |
5 | DAVID | SCHREITER | 53 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | 3 | 3 | 3 | 3 | x | 3 | 3 | 4 | 28 |
6 | Ted | Cowles | 56 | M | 3 | x | 4 | 3 | x | x | 4 | 3 | x | 3 | 3 | x | 3 | x | x | 26 |
7 | DAVID | RACZKOWSKI | 64 | M | x | x | 4 | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | 3 | 4 | 23 |
8 | Gaston | Fiore | 32 | M | 3 | 5 | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 | 4 | 21 |
9 | David | Sutherland | 53 | M | 3 | x | 4 | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | 3 | 3 | x | 19 |
10 | JOHN | MINERVINO | 51 | M | x | x | x | 5 | x | 5 | x | 3 | 4 | x | x | x | x | x | x | 17 |
11 | Todd | Bennett | 44 | M | 3 | 6 | x | x | x | 3 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 16 |
12 | DAVE | DANENBERG | 59 | M | x | x | 4 | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | 3 | x | 16 |
13 | TOM | DYER | 44 | M | x | 3 | x | x | 2 | x | 2 | 3 | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 16 |
14 | MARC | SCRIVENER | 45 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 16 |
15 | ZAYNE | COUCH | 20 | M | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | 15 |
16 | Paul | Funch | 64 | M | x | x | x | x | x | 5 | x | 4 | x | x | x | x | x | 5 | x | 14 |
17 | Jamie | Howard | 49 | M | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | 14 |
18 | CHARLES | MARKUNAS | 56 | M | x | 3 | x | 3 | x | x | x | 3 | x | x | 3 | x | 3 | x | x | 14 |
19 | SONNY | GERARDI | 41 | M | x | x | 4 | 3 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | 13 |
20 | DANIEL | HAGGERTY | 42 | M | x | x | 4 | 3 | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | 13 |
21 | Gary | Hebert | 50 | M | 3 | x | 4 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 13 |
22 | JAVIER | PERRONE | 42 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 13 |
23 | ERIC | WYZGA | 39 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | 4 | x | 3 | x | x | x | x | x | 13 |
24 | JEFFREY | JAKOBSEN | 40 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 12 |
25 | Chris | Kelly | 38 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | 12 |
26 | MICHAEL | TARICANI | 61 | M | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 | 3 | x | x | x | 3 | x | x | 12 |
27 | Charles | Glass | 45 | M | 5 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 11 |
28 | SCOTT | GREGOR | 28 | M | x | x | 4 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 11 |
29 | Charlie | Iselin | 51 | M | 5 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 11 |
30 | Mark | Jackson | 41 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 | 11 |
31 | STANISLAV | TRUFANOV | 36 | M | x | x | x | 5 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
32 | BOB | WORSHAM | 69 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | 11 |
33 | Sean | Greaney | 34 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 3 | 4 | 10 |
34 | Will | Ledwith | 42 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 10 |
35 | PHILIP | MARKOVICH | 53 | M | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 10 |
36 | RUSSELL | STROUD | 45 | M | x | x | 4 | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 10 |
37 | BRUCE | CHRISTENSEN | 47 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | 9 |
38 | Joseph | Hallisey | 51 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | 5 | x | 9 |
39 | JOHN | HANKINS | 56 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
40 | NED | JAMES | 60 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 9 |
41 | Sean | Kellarson | 23 | M | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | 9 |
42 | Andrew | Meisler | 51 | M | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 9 |
43 | Joseph | Nuara | 28 | M | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 9 |
44 | Brad | Overturf | 48 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 6 | 9 |
45 | MARTIN | POWERS | 56 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
46 | MIKE | WILLIAMS | 44 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
47 | Gary | Bodley | 47 | M | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 3 | 3 | x | x | x | x | x | 8 |
48 | Buzz | Gardner | 61 | M | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 8 |
49 | STUART | KING | 54 | M | x | x | x | 3 | x | x | 2 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
50 | MICHAEL | LO PRESTI | 43 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 8 |
51 | BILL | METZGER | 59 | M | x | x | x | 3 | x | x | 2 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
52 | Paul | Mezick | 41 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | 4 | 8 |
53 | JEFFREY | MITCHELL | 34 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 8 |
54 | Kerry | Smith | 54 | M | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 3 | 3 | x | x | x | x | x | 8 |
55 | DAN | SPAKOWICZ | 33 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 8 |
56 | Dominic | Wilson | 44 | M | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 3 | 3 | x | x | x | x | 8 |
57 | ADAM | ARNOLD | 52 | M | x | 3 | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
58 | JASON | BACON | 44 | M | x | x | 4 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
59 | Timothy | Beach | 55 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 4 | x | x | x | 7 |
60 | WAYNE | CHAN | 38 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 7 |
61 | NEIL | CLAUSON | 37 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 7 |
62 | NORM | CORMIER | 61 | M | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 4 | x | x | x | x | x | x | 7 |
63 | Clayton | Dubuc | 30 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 7 |
64 | Adam | Golovizki | 39 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 7 |
65 | JIM | HARRON | 51 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
66 | DAVID | HERR | 49 | M | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
67 | BERNARD | KELLEY | 49 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 7 |
68 | MATTHEW | KNIGHT | 25 | M | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 4 | x | x | x | x | x | 7 |
69 | VIC | LAPORT | 74 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | 7 |
70 | Alex | Lorenc | 33 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 4 | x | x | 7 |
71 | Nicholas | McLaren | 55 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 7 |
72 | Michael | Pozika | 45 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 7 |
73 | KEVIN | REID | 44 | M | x | x | 4 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
74 | Kevin | Salley | 41 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 7 |
75 | Suresh | Shenoy | 57 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 7 |
76 | Keith | Varriale | 40 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 4 | 7 |
77 | Ed | Vescovi | 53 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 7 |
78 | KENTA | AKAOGI | 25 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 |
79 | Francis | Armentano | 59 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 6 |
80 | JACK | BAILEY | 36 | M | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
81 | PAUL | BALDINI | 43 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
82 | Daniel | Beach | 29 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | 6 |
83 | BLAKE | BENKE | 39 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 |
84 | TONY | BONANNO | 49 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 6 |
85 | DAN | BROSTEK | 40 | M | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
86 | RANDY | CHAMBERLAND | 54 | M | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | 6 |
87 | Mark | Czarnecki | 52 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 6 |
88 | SCOTT | FLOCKHART | 40 | M | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 6 |
89 | KEN | FORREST | 46 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
90 | Jack | Fulton | 60 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 6 |
91 | TIM | GORIC | 29 | M | x | 3 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
92 | Russell | Hammond | 55 | M | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
93 | CHRISTOPHER | HARRISON | 62 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
94 | PHIL | HARTMAN | 49 | M | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 6 |
95 | EDDIE | JACOVINO | 27 | M | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 6 |
96 | SAMUEL | JUREK | 28 | M | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
97 | NED | KENNEDY | 56 | M | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | 6 |
98 | Jason | Kudron | 34 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 6 |
99 | Ken | Larson | 62 | M | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
100 | JAMESON | LIRO | 30 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
101 | Brian | Loose | 48 | M | 3 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
102 | DOUGLAS | LORD | | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | 6 |
103 | Brad | Martin | 63 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 6 |
104 | David | McCarey | 25 | M | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
105 | ROBERT | MCGILL | 51 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 |
106 | Toby | Morgan | 40 | M | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
107 | CURT | PANDISCIO | 54 | M | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | 6 |
108 | JOSEPH | POLIQUIN | 62 | M | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | 6 |
109 | MICHAEL | PULLEY | 48 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
110 | Marc | Robaczynski | 40 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | 6 |
111 | Stephen | Ross | 53 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 6 |
112 | Kevin | Spedding | 47 | M | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
113 | JOSEPH | STRAFACH | 52 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
114 | JERRY | STRANGE | 46 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 6 |
115 | DAVE | STRASSBURG | 45 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 6 |
116 | Michael | Swanson | 54 | M | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 6 |
117 | Scott | Sweeney | 46 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | x | x | x | x | x | 6 |
118 | David | Taylor | 57 | M | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
119 | HANS | VELTHEIM | 41 | M | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | 6 |
120 | Ric | Villarreal | 58 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | 6 |
121 | Ryan | Woolley | 26 | M | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
122 | NIMA | ZANGENEH | 40 | M | x | x | x | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
123 | PAUL | BLANCHET | 56 | M | x | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
124 | MICHAEL | BRONSTEIN | | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 5 |
125 | Jay | Carney | 59 | M | 3 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
126 | KEN | ERICKSON | 57 | M | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 5 |
127 | John | Fialkovich | 34 | M | x | x | x | x | x | x | 2 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
128 | Mark | Flynn | 48 | M | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 5 |
129 | AJ | FOURNIER | 29 | M | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
130 | DON | FRIDAY | 46 | M | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 5 |
131 | Christopher | Funch | 26 | M | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
132 | CARL | MATUSZEK | 63 | M | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
133 | GEOFF | MICHAUD | 52 | M | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 5 |
134 | Andy | Moore | 39 | M | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | 5 |
135 | Greg | Nash | 56 | M | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 5 |
136 | Chris | Pagliuco | 38 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | 5 |
137 | Stephen | Pretak | 30 | M | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
138 | Zack | Price | 26 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | 5 |
139 | Tim | Ratta | 38 | M | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
140 | CHRIS | RAU | | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 5 |
141 | JONATHAN | STARKMAN | 42 | M | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
142 | Matt | Sweeney | 23 | M | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
143 | MICHAEL | AGBAY | 42 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
144 | DAVID | ALLARA | 30 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
145 | MONTGOMERY | ANDERSON | 42 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
146 | STEVEN | AYR | 31 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
147 | BILLY | BAKER | 32 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
148 | ROSS | BAUER | 23 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
149 | MATT | BEDOUKIAN | 35 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
150 | ANDREW | BEIN | 50 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
151 | DAN | BENSHOFF | 49 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
152 | JIM | BIXLER | 53 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
153 | JOEL | BOUCHER | 61 | M | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
154 | NATE | BROWN | 39 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
155 | IAN | BUCHOLZ | 34 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
156 | ALEX | CABRERA | 31 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
157 | BILL | CAHILL | 21 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
158 | JONATHAN | CHAPMAN | 28 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
159 | MARK X | CICERO | 40 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
160 | ERIC | CONTI | 44 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
161 | STEPHEN | CUDDY | 54 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
162 | JUSTIN | CURRERI | 30 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
163 | NATHAN | DASILVA | 37 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
164 | BRIAN | DEBOWES | 37 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
165 | PETE | DIAZ | 45 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
166 | PETER | DIRESTA | 45 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
167 | ANDREW | DISALVO | 52 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
168 | ROBERT | DREWELL | 41 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
169 | MATTHEW | DRURY | 42 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
170 | RANDALL | DUTTON | 44 | M | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
171 | GREGORY | ESBITT | 41 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
172 | MARK | FIKUCKI | 50 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
173 | JEFFREY | FLEMING | 38 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
174 | JOHN | FLYNN | 34 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
175 | JAMES | FORD | 30 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
176 | PAUL | FORTIN | 44 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
177 | JOHN | FREIHEIT | 34 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
178 | Bruce | Giguere | 47 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 |
179 | THOMAS | GOLEMBESKI | 41 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
180 | YOSEF | GOLUBCHIK | 30 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
181 | GLENN | GORDON | 51 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
182 | BRAD | GREEN | 37 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
183 | JACOB | GREENWOOD | 40 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
184 | GENE | GUGLIOTTA | 56 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
185 | Edward | Guimont | 28 | M | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
186 | Scott | Hart | 46 | M | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
187 | BILL | HONECK | 50 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
188 | ASHLEY | HONEY | 36 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
189 | MATT | IVAN | 38 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
190 | JUSTIN | IVAN | 38 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
191 | JOSEPH | JENSEN | 36 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
192 | KEVIN | JONES | 21 | M | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
193 | WILL | KARAKOWSKI | 37 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
194 | BRIAN | KEANE | 39 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
195 | JERRID | KIDD | 29 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
196 | Phat | Kiester | 61 | M | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
197 | BRIAN | KIMMEY | 23 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
198 | RICH | KOPACZ | 48 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
199 | John | Kuehn Jr | 21 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 |
200 | JEFF | LANE | 38 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
201 | RAYNOR | LARGE | 27 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
202 | JOSEPH | LASKEY | 51 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
203 | DEAN | LEGGIERO | 49 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
204 | JAKE | LONG | | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | 4 |
205 | JEREMY | LONG | | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | 4 |
206 | RUI | LOPES | 43 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
207 | CHRIS | LORENC | 29 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
208 | Robert | Low | 39 | M | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
209 | MATTHEW | MARKELON | 42 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
210 | ALEX | MCDANIEL | 37 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
211 | PATRICK | MCGILLIVRAY | | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | 4 |
212 | MARK | MCGOWAN | 59 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
213 | ZAK | MCKEON | 27 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
214 | MICHAEL | MICHAUD | 33 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
215 | JAMES | MOLONEY JR | 52 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
216 | Paul | Moyse | 61 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | 4 |
217 | MATTHEW | MYERS | 26 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
218 | JARROD | NEELEY | 42 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
219 | Brian | Nelson | 35 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | 4 |
220 | BRIAN | NEPHEW | 38 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
221 | DANIEL | OLM | 51 | M | x | x | x | x | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
222 | SEAN | ONEIL | 38 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
223 | ANDY | OREFICE | 38 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
224 | TOM | O'REILLY | 46 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
225 | TOM | PAGE | 47 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
226 | CHRISTOPHER | PAULSON | 39 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
227 | DONALD | RAWLING | 28 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
228 | Skip | Renzullo | 60 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | 4 |
229 | GARY | RICHARDS | 59 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
230 | ANDREW | ROBERTSON | 32 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
231 | BRIAN | ROCCAPRIORE | 37 | M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
232 | NIKOLAS | ROGERS | 43 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
233 | DEREK | ROSNER | 40 | M | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
